| 業種別FAX番号 東京 2008年7月 |
| 小分類コード | 業種分類/小分類 | 東京都全域 |
| 業種別FAX番号A.農 業 01 | 196 |
| 01 | 農業 | 196 |
| 業種別FAX番号B.林 業 02 | 19 |
| 02 | 林業 | 19 |
| 業種別FAX番号C.漁 業 03−04 | 13 |
| 03 | 漁業 | 6 |
| 04 | 水産養殖業 | 7 |
| 業種別FAX番号D.鉱 業 05 | 100 |
| 05 | 鉱業 | 100 |
| 業種別FAX番号E.建 設 業 06−08 | 14,423 |
| 06 | 総合工事業 | 5,625 |
| 07 | 職別工事業 | 5,238 |
| 08 | 設備工事業 | 4,457 |
| 業種別FAX番号F.製 造 業 09−32 | 22,402 |
| 09 | 食料品製造業 | 1,391 |
| 10 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 148 |
| 11 | 繊維工業 | 286 |
| 12 | 衣服・その他の繊維製品製造業 | 1,397 |
| 13 | 木材・木製品製造業 | 251 |
| 14 | 家具・装備品製造業 | 349 |
| 15 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 765 |
| 16 | 印刷・同関連産業 | 2,674 |
| 17 | 化学工業 | 1,343 |
| 18 | 石油製品・石炭製品製造業 | 108 |
| 19 | プラスチック製品製造業 | 1,085 |
| 20 | ゴム製品製造業 | 356 |
| 21 | なめし革・同製品・毛皮製造業 | 502 |
| 22 | 窯業・土石製品製造業 | 669 |
| 23 | 鉄鋼業 | 322 |
| 24 | 非鉄金属製造業 | 348 |
| 25 | 金属製品製造業 | 1,978 |
| 26 | 一般機械器具製造業 | 2,787 |
| 27 | 電気機械器具製造業 | 1,655 |
| 28 | 情報通信機械器具製造業 | 629 |
| 29 | 電子部品・デバイス製造業 | 812 |
| 30 | 輸送用機械器具製造業 | 534 |
| 31 | 精密機械器具製造業 | 1,108 |
| 32 | その他の製造業 | 1,967 |
| 業種別FAX番号G.電気・ガス・熱供給・水道業 33−36 | 85 |
| 33 | 電気業 | 25 |
| 34 | ガス業 | 14 |
| 35 | 熱供給業 | 31 |
| 36 | 水道業 | 15 |
| 業種別FAX番号H.情報・通 信 業 37−41 | 9,060 |
| 37 | 通信業 | 156 |
| 38 | 放送業 | 122 |
| 39 | 情報サービス業 | 5,897 |
| 40 | インターネット附随サービス業 | 109 |
| 41 | 映像・音声・文字情報制作業 | 2,779 |
| 業種別FAX番号I.運輸業 42−48 | 4,025 |
| 42 | 鉄道業 | 27 |
| 43 | 道路旅客運送業 | 276 |
| 44 | 道路貨物運送業 | 2,014 |
| 45 | 水運業 | 201 |
| 46 | 航空運輸業 | 70 |
| 47 | 倉庫業 | 601 |
| 48 | 運輸に附帯するサービス業 | 879 |
| 業種別FAX番号J.卸売・小売業、 49−60 | 49,803 |
| 49 | 各種商品卸売業 | 4,275 |
| 50 | 繊維・衣服等卸売業 | 3,902 |
| 51 | 飲食料品卸売業 | 4,665 |
| 52 | 建築材料・鉱物・金属材料等卸売業 | 6,515 |
| 53 | 機械器具卸売業 | 11,321 |
| 54 | その他の卸売業 | 9,917 |
| 55 | 各種商品小売業 | 637 |
| 56 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 1,444 |
| 57 | 飲食料品小売業 | 2,051 |
| 58 | 自動車・自転車小売業 | 974 |
| 59 | 家具・什器・家庭用機械器具小売業 | 1,433 |
| 60 | その他の小売業 | 4,112 |
| 業種別FAX番号K.金 融・保 険 業 61−67 | 2,113 |
| 61 | 銀行業 | 114 |
| 62 | 協同組合金融業 | 49 |
| 63 | 郵便貯金取扱、政府関係金融機関 | 4 |
| 64 | 貸金業, 投資業等非預金信用機関 | 744 |
| 65 | 証券業,商品先物取引業 | 287 |
| 66 | 補助的金融業, 金融附帯業 | 36 |
| 67 | 保険業 | 879 |
| 業種別FAX番号L.不 動 産 業 68−69 | 8,100 |
| 68 | 不動産取引業 | 2,700 |
| 69 | 不動産賃貸業・管理業 | 5,401 |
| 業種別FAX番号M.飲食店・宿泊業 70−72 | 2,466 |
| 70 | 一般飲食店 | 1,730 |
| 71 | 遊興飲食店 | 343 |
| 72 | 宿泊業 | 407 |
| 業種別FAX番号 N.医療・福祉 73−75 | 360 |
| 73 | 医療業 | 203 |
| 74 | 保健衛生 | 69 |
| 75 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 88 |
| 業種別FAX番号 O.教育、学習支援業 76−77 | 511 |
| 76 | 学校教育 | 212 |
| 77 | その他の教育、学習支援業 | 299 |
| 業種別FAX番号 P.複合サービス事業 78−79 | 7 |
| 78 | 郵便局 | 7 |
| 79 | 共同組合 | 0 |
| 業種別FAX番号 Q.サービス 業 80−94 | 21,995 |
| 80 | 専門サービス業 | 6,844 |
| 81 | 学術・開発研究機関 | 39 |
| 82 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 459 |
| 83 | その他生活関連サービス業 | 1,248 |
| 84 | 娯楽業 | 1,523 |
| 85 | 廃棄物処理業 | 497 |
| 86 | 自動車整備業 | 777 |
| 87 | 機械等修理業 | 819 |
| 88 | 物品賃貸業 | 1,423 |
| 89 | 広告業 | 2,046 |
| 90 | その他の事業サービス業 | 5,071 |
| 91 | 政治・経済・文化団体 | 2 |
| 92 | 宗教 | 0 |
| 93 | その他のサービス業 | 11 |
| 94 | 外国公務 | 0 |
| 業種別FAX番号R.公務 95−96 | 0 |
| 95 | 国家公務 | 0 |
| 96 | 地方公務 | 0 |
| 業種別FAX番号S.分類不能の産業 99 | 2 |
| 99 | 分類不能の産業 | 2 |
| | 合 計 | 137,213 |
申し込み・問い
合わせはメール
会社名、担当者名、電話番号は書いてください
問い合わせフォーム
FAXコンビニ 電話 03-5338-2245 FAX 03-5338-2959 担当 高橋 |