fax dm,FAX番号検索でFAX送信
何でもお問い合わせください
問い合わせフォーム無料です。
FAXコンビニ TEL 03-5338-2245
問い合わせメール
| fax dm,FAX番号検索絞込みターゲットへのFAX送信 |
製造業とサービス業の売上高1億から5億の企業をターゲットとし。
地域は、東京都23区、川崎市、横須賀市、千葉県千葉市、船橋市、浦安市、埼玉県さいたま市、などと地域を絞り、FAX番号検索して絞り込んだターゲット企業のみにFAXDMをFAX送信する。
FAXを使い,ダイレクトメールを送信する。 fax dm,FAX番号検索してそのFAX番号にFAX送信するためには選定したFAX番号をFAX送信システムに設定する作業が必要です。結構大変な作業です。
何千、何万件のFAX番号検索の結果をFAX送信システムにインプットする。そして大量FAXDM送信ができます。弊社はfax dm,FAX番号検索の結果で送信いたします。
詳細はfax dm,FAXDM送信お見積もり
へ
|
fax dm,FAX番号検索FAX送信絞込みターゲット顧客例
| FAX送信業種絞り込み例 | fax dm,FAX送信業種細分例 | 地域例 | 売上げ絞込み例 | 売上げ絞込み例 | 売上げ絞り込み例 |
| * | ー | ー | 2億円未満 | 1億円以上5億円未満 | 5億円以上 |
| 製造業 | 電子部品製造業 | 東京都新宿区 | ○ | ○ | ○ |
| ー | 化学工業 | 神奈川県川崎市 | ○ | ○ | ○ |
| 建設業 | 総合工事業 | 大阪府堺市 | ○ | ○ | ○ |
| ー | 設備工事業 | 宮城県仙台市 | ○ | ○ | ○ |
| 運輸業) | 旅客運送業 | 沖縄県那覇市 | ○ | ○ | ○ |
| ー | 貨物運送業 | 北海道札幌市 | ○ | ○ | ○ |
| サービス業 | 専門サービス業 | 福岡県大牟田市 | ○ | ○ | ○ |
| ー | 娯楽業 | 青森県弘前市 | ○ | ○ | ○ |
何でもお問い合わせください 問い合わせフォーム無料です。
FAXコンビニ TEL 03-5338-2245問い合わせメール
| 業種別FAX番号件数 全国2007年8月 |
| 小分類コード | 業種分類/小分類 | 全国 |
| 業種別FAX番号A.農 業 01 | - |
| 01 | 農業 | 3083 |
| 業種別FAX番号B.林 業 02 | - |
| 02 | 林業 | 354 |
| 業種別FAX番号C.漁 業 03−04 | - |
| 03 | 漁業 | 408 |
| 04 | 水産養殖業 | 347 |
| 業種別FAX番号D.鉱 業 05 | - |
| 05 | 鉱業 | 1,526 |
| 業種別FAX番号E.建 設 業 06−08 | - |
| 06 | 総合工事業 | 80,758 |
| 07 | 職別工事業 | 50,649 |
| 08 | 設備工事業 | 36,930 |
| 業種別FAX番号F.製 造 業 09−32 | - |
| 09 | 食料品製造業 | 15,855 |
| 10 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 2,975 |
| 11 | 繊維工業 | 3,852 |
| 12 | 衣服・その他の繊維製品製造業 | 6,624 |
| 13 | 木材・木製品製造業 | 4,808 |
| 14 | 家具・装備品製造業 | 3,403 |
| 15 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 4,473 |
| 16 | 印刷・同関連産業 | 7,986 |
| 17 | 化学工業 | 5,070 |
| 18 | 石油製品・石炭製品製造業 | 605 |
| 19 | プラスチック製品製造業 | 7,296 |
| 20 | ゴム製品製造業 | 1,925 |
| 21 | なめし革・同製品・毛皮製造業 | 1,255 |
| 22 | 窯業・土石製品製造業 | 8,037 |
| 23 | 鉄鋼業 | 3,198 |
| 24 | 非鉄金属製造業 | 2,232 |
| 25 | 金属製品製造業 | 17,983 |
| 26 | 一般機械器具製造業 | 19,955 |
| 27 | 電気機械器具製造業 | 8,628 |
| 28 | 情報通信機械器具製造業 | 2,462 |
| 29 | 電子部品・デバイス製造業 | 4,395 |
| 30 | 輸送用機械器具製造業 | 5,398 |
| 31 | 精密機械器具製造業 | 3,467 |
| 32 | その他の製造業 | 8,105 |
| 業種別FAX番号G.電気・ガス・熱供給・水道業 33−36 | - |
| 33 | 電気業 | 105 |
| 34 | ガス業 | 267 |
| 35 | 熱供給業 | 87 |
| 36 | 水道業 | 81 |
| 業種別FAX番号H.情報・通 信 業 37−41 | - |
| 37 | 通信業 | 419 |
| 38 | 放送業 | 579 |
| 39 | 情報サービス業 | 11.793 |
| 40 | インターネット附随サービス業 | 351 |
| 41 | 映像・音声・文字情報制作業 | 4,051 |
| 業種別FAX番号I.運輸業 42−48 | - |
| 42 | 鉄道業 | 331 |
| 43 | 道路旅客運送業 | 2,671 |
| 44 | 道路貨物運送業 | 17,239 |
| 45 | 水運業 | 1,286 |
| 46 | 航空運輸業 | 233 |
| 47 | 倉庫業 | 3,774 |
| 48 | 運輸に附帯するサービス業 | 5,149 |
| 業種別FAX番号J.卸売・小売業、 49−60 | - |
| 49 | 各種商品卸売業 | 9,096 |
| 50 | 繊維・衣服等卸売業 | 13,773 |
| 51 | 飲食料品卸売業 | 28,586 |
| 52 | 建築材料・鉱物・金属材料等卸売業 | 40,545 |
| 53 | 機械器具卸売業 | 46,649 |
| 54 | その他の卸売業 | 42,421 |
| 55 | 各種商品小売業 | 3,503 |
| 56 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 9,845 |
| 57 | 飲食料品小売業 | 17,879 |
| 58 | 自動車・自転車小売業 | 13,733 |
| 59 | 家具・什器・家庭用機械器具小売業 | 13,072 |
| 60 | その他の小売業 | 38,017 |
| 業種別FAX番号K.金 融・保 険 業 61−67 | - |
| 61 | 銀行業 | 227 |
| 62 | 協同組合金融業 | 495 |
| 63 | 郵便貯金取扱、政府関係金融機関 | 4 |
| 64 | 貸金業, 投資業等非預金信用機関 | 1,658 |
| 65 | 証券業,商品先物取引業 | 445 |
| 66 | 補助的金融業, 金融附帯業 | 107 |
| 67 | 保険業 | 3,820 |
| 業種別FAX番号L.不 動 産 業 68−69 | - |
| 68 | 不動産取引業 | 14,198 |
| 69 | 不動産賃貸業・管理業 | 20,537 |
| 業種別FAX番号M.飲食店・宿泊業 70−72 | - |
| 70 | 一般飲食店 | 9,314 |
| 71 | 遊興飲食店 | 1,701 |
| 72 | 宿泊業 | 5,403 |
| 業種別FAX番号N.医療・福祉 73−75 | - |
| 73 | 医療業 | 617 |
| 74 | 保健衛生 | 329 |
| 75 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 389 |
| 業種別FAX番号O.教育、学習支援業 76−77 | - |
| 76 | 学校教育 | 1,166 |
| 77 | その他の教育、学習支援業 | 1,384 |
| 業種別FAX番号P.複合サービス事業 78−79 | - |
| 78 | 郵便局 | 23 |
| 79 | 共同組合 | 14 |
| 業種別FAX番号Q.サービス 業 80−94 | - |
| 80 | 専門サービス業 | 18,314 |
| 81 | 学術・開発研究機関 | 150 |
| 82 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 3,411 |
| 83 | その他生活関連サービス業 | 5,906 |
| 84 | 娯楽業 | 8,229 |
| 85 | 廃棄物処理業 | 5,457 |
| 86 | 自動車整備業 | 11,369 |
| 87 | 機械等修理業 | 5,435 |
| 88 | 物品賃貸業 | 8,576 |
| 89 | 広告業 | 4,410 |
| 90 | その他の事業サービス業 | 17,214 |
| 91 | 政治・経済・文化団体 | 10 |
| 92 | 宗教 | 3 |
| 93 | その他のサービス業 | 85 |
| 94 | 外国公務 | 0 |
| 業種別FAX番号R.公務 95−96 | - |
| 95 | 国家公務 | 0 |
| 96 | 地方公務 | 0 |
| 業種別FAX番号S.分類不能の産業 99 | - |
| 99 | 分類不能の産業 | 12 |
| | 合 計 | - |
申し込み・問い
合わせはメール
会社名、担当者名、電話番号は書いてください
問い合わせフォーム
FAXコンビニ 電話 03-5338-2245 FAX 03-5338-2959 担当 高橋
|
|